| 301 | Universidad de la Canada |
| 302 | Universidad del Istmo México |
| 303 | Centro Eleia de Actividades Psicológicas |
| 304 | Universidad Regional del Norte |
| 305 | Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl |
| 306 | Universidad Tecnológica de Tabasco |
| 307 | Universidad Intercultural del Estado de Puebla |
| 308 | Universidad Estatal del Valle de Ecatepec |
| 309 | Instituto Michoacano de Ciencias de la Educacion IMCED |
| 310 | Instituto Tecnológico de Tlajomulco |
| 311 | Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato |
| 312 | Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos |
| 313 | CESUN Universidad |
| 314 | Universidad Lasallista Benavente |
| 315 | Universidad del Norte |
| 316 | Universidad de Norteamérica |
| 317 | Universidad la Salle Morelia |
| 318 | Universidad Intercultural del Estado de Mexico |
| 319 | Universidad Mexicana de Educación A Distancia |
| 320 | Universidad Politécnica de Zacatecas |
| 321 | Universidad Tecnológica Tula Tepeji |
| 322 | Instituto Tecnológico de la Zona Maya |
| 323 | Instituto de Administración Pública de Chiapas |
| 324 | Universidad Americana de Acapulco |
| 325 | Instituto Tecnológico de Los Mochis |
| 326 | Universidad José Vasconcelos de Oaxaca |
| 327 | Universidad Politécnica de Pénjamo |
| 328 | Centro Universitario Mazatlán |
| 329 | Instituto de Estudios Superiores del Bajío |
| 330 | Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico |
| 331 | Instituto de Mercadotecnia y Publicidad |
| 332 | Universidad Mesoamericana de San Agustin |
| 333 | Instituto Tecnológico de Occidente del Estado de Hidalgo |
| 334 | Fundación Arturo Rosenblueth para el Avance de la Ciencia |
| 335 | Universidad Católica de Culiacan |
| 336 | Instituto Tecnológico de Ciudad Valles |
| 337 | Instituto Tecnológico de El Salto |
| 338 | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca |
| 339 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos |
| 340 | Escuela Normal Superior de Jalisco |
| 341 | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz |
| 342 | Universidad Tecnológica de San Luis Potosí |
| 343 | Escuela de Periodismo Carlos Septien Garcia |
| 344 | Instituto Tecnológico de San Juan del Río |
| 345 | Universidad del Golfo de México |
| 346 | Instituto de Estudios Superiores del Centro |
| 347 | Instituto Suizo de Gastronomía y Hotelería |
| 348 | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |
| 349 | Universidad Pedagógica de Durango |
| 350 | Universidad Tecnológica del Norte de Auascalientes |
| List of Universities in Mexico |
| 351 | Universidad La Salle Laguna |
| 352 | Centro de Medios Audiovisuales |
| 353 | Universidad de la Sierra Sonora |
| 354 | Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense |
| 355 | Universidad Tecnológica de Tecamachalco |
| 356 | Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua |
| 357 | Universidad del Golfo de México UGMEX |
| 358 | Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas |
| 359 | Universidad Mundo Maya |
| 360 | Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí |
| 361 | Universidad La Salle Cuernavaca |
| 362 | Centro Universitario de Ciudad Juárez |
| 363 | Universidad Interamericana del Norte |
| 364 | Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur |
| 365 | Instituto Tecnológico Superior de Zapopan |
| 366 | Universidad de Navojoa |
| 367 | Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte |
| 368 | Universidad Intercultural del Estado de Tabasco |
| 369 | Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán |
| 370 | Universidad Mondragón México |
| 371 | Universidad de las Californias |
| 372 | Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa IPADE |
| 373 | Universidad Benito Juarez |
| 374 | Instituto Tecnológico de Teziutlán |
| 375 | Instituto Tecnológico Superior de Xalapa |
| 376 | Universidad Tecnológica de Coahuila |
| 377 | Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas |
| 378 | Universidad Da Vinci |
| 379 | Centro Universitario de Comunicación |
| 380 | Instituto de Terapia Gestalt de Valencia |
| 381 | Tecnologico de Estudios Superiores de Coacalco |
| 382 | Universidad Tecnológica de Torreón |
| 383 | Universidad del Valle de Toluca |
| 384 | Universidad Internacional Iberoamericana |
| 385 | Instituto Universitario del Estado de México |
| 386 | Universidad Mexicana Veracruz |
| 387 | Instituto Tecnológico de Nogales |
| 388 | Universidad Tecnológica de Salamanca |
| 389 | Universidad Digital del Estado de México |
| 390 | Universidad UDF Santa María (Universidad del Distrito Federal) |
| 391 | Instituto de Estudios Superiores de Turismo |
| 392 | Universidad Tecnológica de Campeche |
| 393 | Instituto Tecnológico de Zitácuaro |
| 394 | Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros |
| 395 | Universidad Tecnológica del Sur de Sonora |
| 396 | Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato |
| 397 | Universidad Politécnica de Altamira |
| 398 | Instituto Tecnológico de la Construcción |
| 399 | Universidad América Latina |
| 400 | Instituto Tecnológico de Tizimín |