| 401 | Universidad YMCA | 
| 402 | Escuela Normal del Estado Profesor Jesús Manuel Bustamante Mungarro | 
| 403 | Escuela de Trafico y Tramitacion Aduanal | 
| 404 | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES | 
| 405 | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | 
| 406 | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | 
| 407 | Universidad Salesiana | 
| 408 | Instituto Mexicano de Contabilidad Administración y Finanzas | 
| 409 | Instituto Superior de Ingeniería | 
| 410 | Universidad Motolinia del Pedregal | 
| 411 | Universidad de la Veracruz UNIVER Milenium | 
| 412 | Universidad del Valle de Orizaba | 
| 413 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 
| 414 | Universidad Durango Santander | 
| 415 | Universidad La Salle Saltillo | 
| 416 | Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C Rébsamen | 
| 417 | Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato | 
| 418 | Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad | 
| 419 | Universidad Obrera de México | 
| 420 | Universidad Tecnológica de Santa Catarina | 
| 421 | Instituto Tecnológico de Chiná | 
| 422 | Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Region Carbonífera | 
| 423 | Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | 
| 424 | Universidad Casa Blanca | 
| 425 | Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara | 
| 426 | Universidad de Cuautitlán Izcalli | 
| 427 | Universidad Fray Luca Paccioli | 
| 428 | Universidad Mexiquense | 
| 429 | Universidad de Especialidades | 
| 430 | Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades | 
| 431 | Instituto Tecnológico Latinoamericano | 
| 432 | Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 
| 433 | Universidad Politécnica de Chihuahua | 
| 434 | Universidad Privada del Estado de México | 
| 435 | Universidad Tecnológica de Nayarit | 
| 436 | Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt | 
| 437 | Universidad Don Vasco | 
| 438 | Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura | 
| 439 | Instituto Nacional de Salud Pública INSP | 
| 440 | Universidad Hipocrates | 
| 441 | Instituto Tecnológico Superior de Lerdo | 
| 442 | Universidad Privada del Estado de Morelos | 
| 443 | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | 
| 444 | Universidad Justo Sierra | 
| 445 | Universidad Politécnica Hispano Mexicana | 
| 446 | Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos | 
| 447 | Centro de Estudios de las Américas | 
| 448 | Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios | 
| 449 | Universidad Gestalt de Diseño | 
| 450 | Universidad del Valle del Fuerte | 
|  | List of Universities in Mexico | 
| 451 | Universidad Multicultural CUDEC | 
| 452 | Universidad Mundial | 
| 453 | Instituto Campechano | 
| 454 | Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco | 
| 455 | Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa UPES | 
| 456 | Escuela Normal Occidental | 
| 457 | Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación | 
| 458 | Universidad de la Veracruz UNIVER Colima | 
| 459 | Instituto Superior Intercultural Ayuuk | 
| 460 | Universidad Popular de la Chontalpa | 
| 461 | Universidad Westhill | 
| 462 | Colegio de la Frontera Sur ECOSUR | 
| 463 | Instituto Veracruzano de Educación Superior | 
| 464 | Universidad Tecnológica de Tulancingo | 
| 465 | Universidad Tecnológica de Tehuacán | 
| 466 | Arte Instituto de Estudios Superiores de Diseño | 
| 467 | Universidad México Internacional | 
| 468 | Universidad del Altiplano | 
| 469 | Universidad Quetzalcóatl Irapuato | 
| 470 | Universidad de Sotavento | 
| 471 | Universidad Tecnológica de la Costa | 
| 472 | Centro Universitario de Integración Humanística A.C. | 
| 473 | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván | 
| 474 | Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez | 
| 475 | IDESAA Escuela de Negocios | 
| 476 | Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje | 
| 477 | El Colegio de Sinaloa | 
| 478 | Universidad Franco Mexicana UFRAM | 
| 479 | Universidad Tecnológica de Poniente | 
| 480 | Instituto Tecnológico de Chilpancingo | 
| 481 | Instituto Tecnológico de Parral | 
| 482 | Universidad Partenon de Cozumel | 
| 483 | Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla | 
| 484 | Universidad Tamaulipeca | 
| 485 | Universidad Americana de Morelos | 
| 486 | Instituto Leonardo Bravo | 
| 487 | Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla | 
| 488 | Universidad Tecnológica Americana UTECA | 
| 489 | Universidad del Valle de Tlaxcala | 
| 490 | Universidad Nova Spania | 
| 491 | Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla | 
| 492 | Instituto Tecnológico Superior de P’urhépecha | 
| 493 | Universidad Euro Hispanoamericana | 
| 494 | Universidad Científica Latino Americana de Hidalgo UCLAH | 
| 495 | Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos | 
| 496 | Tecnologico de Estudios Superiores de Jocotitlan | 
| 497 | Universidad Sentimientos de la Nación | 
| 498 | Instituto Tecnológico de Cuautla | 
| 499 | Escuela de Conservación y Restauración de Occidente | 
| 500 | Colegio Superior de Gastronomia |