| 201 | Fujian Medical University |
| 202 | Anhui University of Technology |
| 203 | Liaocheng University |
| 204 | Yantai University |
| 205 | South Central University for Nationalities |
| 206 | Suzhou University of Science & Technology |
| 207 | Shenyang Pharmaceutical University |
| 208 | Lanzhou University of Technology (Gansu University of Technology) |
| 209 | Beijing University of Chinese Medicine |
| 210 | Harbin University of Science & Technology |
| 211 | Shihezi University |
| 212 | Nanchang Hangkong University (Aviation University) |
| 213 | Guangzhou Medical University |
| 214 | Anhui University of Science & Technology |
| 215 | Jiangxi University of Finance & Economics |
| 216 | Chongqing Technology & Business University |
| 217 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College |
| 218 | Chongqing University of Technology |
| 219 | Guangxi Medical University |
| 220 | Hebei Normal University |
| 221 | Hebei Medical University |
| 222 | Quingdao Agricultural University (Laiyang Agricultural College) |
| 223 | Zhongnan University of Economics and Law |
| 224 | Chongqing Normal University |
| 225 | Hunan Agricultural University |
| 226 | Changchun University of Science & Technology |
| 227 | Lanzhou Jiaotong University |
| 228 | Dalian Medical University |
| 229 | China Europe International Business School |
| 230 | Xi’An University of Science & Technology |
| 231 | Henan Agricultural University |
| 232 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine |
| 233 | Zhejiang University of Finance & Economics |
| 234 | Dongbei University of Finance & Economics |
| 235 | Yunnan Normal University |
| 236 | Chengdu University of Information Technology |
| 237 | Beijing University of Civil Engineering & Architecture |
| 238 | East China Jiaotong University |
| 239 | University of South China (Nanhua University) |
| 240 | Jiangxi University of Science & Technology |
| 241 | Jimei University |
| 242 | Hebei Agricultural University |
| 243 | Ningxia University |
| 244 | China West Normal University |
| 245 | Liaoning Normal University |
| 246 | Foshan University |
| 247 | Shenyang Agricultural University |
| 248 | Communication University of China (Beijing Broadcasting Institute) |
| 249 | Central South University of Forestry & Technology |
| 250 | Jiaxing University |
| List of Universities in China |
| 251 | Harbin Normal University |
| 252 | Civil Aviation University of China |
| 253 | Changchun University of Technology |
| 254 | Ludong University |
| 255 | Jilin Agricultural University |
| 256 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
| 257 | Shaoxing University |
| 258 | Minzu University of China (Central University for Nationalities) |
| 259 | Yanbian University |
| 260 | Qingdao University of Technology |
| 261 | Chongqing Jiaotong University |
| 262 | Hebei University of Science & Technology |
| 263 | Guangxi University for Nationalities |
| 264 | Jiangxi Agricultural University |
| 265 | Xihua University |
| 266 | Binzhou Medical College |
| 267 | North China University of Technology |
| 268 | Shenyang University of Technology |
| 269 | Jianghan University |
| 270 | Huaiyin Normal University |
| 271 | Guangdong Pharmaceutical University |
| 272 | Southwest University for Nationalities |
| 273 | Shanxi Medical University |
| 274 | Qinghai University |
| 275 | Taiyuan University of Science & Technology |
| 276 | Xiamen University of Technology (Lujiang University) |
| 277 | Bohai University |
| 278 | Linyi University (Linyi Normal University) |
| 279 | Wuhan Polytechnic University |
| 280 | Duke Kunshan University |
| 281 | North China University of Water Resources and Electric Power |
| 282 | Jilin Normal University |
| 283 | Dalian Polytechnic University |
| 284 | Beijing Institute of Petrochemical Technology |
| 285 | Xi’an University of Posts & Telecommunications |
| 286 | Zhejiang Ocean University |
| 287 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine |
| 288 | Nanjing Audit University |
| 289 | Guangdong Ocean University |
| 290 | Hebei University of Engineering |
| 291 | Shandong University of Finance and Economics |
| 292 | Nanjing Institute of Technology |
| 293 | Xinxiang Medical University |
| 294 | Nanjing University of Chinese Medicine |
| 295 | Capital University of Economics & Business |
| 296 | Taizhou University |
| 297 | Huaibei Normal University (Coal Industry Normal College) |
| 298 | Yunnan Agricultural University |
| 299 | Shanxi Normal University |
| 300 | Liaoning Shihua University |